Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 6 4 0 0 0 0 2 31
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 0 57
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 2 20
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 40 58 0 29 0 2 21 208
    Farmacêutico 34 32 18 0 21 20 0 11 0 0 2 138
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 12 26 0 14 0 0 8 161
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 2 2 0 2 0 0 1 26
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 22 4 0 3 0 0 2 35
    Médico 72 74 34 0 8 18 0 13 0 0 8 227
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 0 0 36
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 6 11 0 3 0 0 2 62
    Nutricionista 17 17 10 0 6 11 0 7 0 0 1 69
    Odontologista 57 55 49 0 27 23 0 20 0 0 12 243
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 1 7 0 1 0 0 2 89
    Psicólogo 55 54 34 0 12 21 0 9 0 0 5 190
    Recepcionista 123 119 57 0 51 28 0 16 0 0 4 398
    Segurança 26 25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 54
    Assistente Social 16 13 10 0 9 12 0 8 0 0 4 72
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 67 74 0 58 2 2 35 930
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 12
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 3 13 0 6 0 0 2 43
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 21 19 1 8 0 0 9 188
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 16 8 0 9 0 0 10 224
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 69 82 1 15 0 1 49 328
    Outros 786 760 543 3 276 275 0 232 0 0 69 2.944
    Enfermeiroa 122 118 4 0 5 9 0 10 0 0 1 269
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 2 6 0 0 0 0 1 77
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 1 3 0 0 0 0 1 112
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 6 1 0 2 0 0 6 44
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 1 362 4 0 156 0 6 191 3.110
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 7 1 0 2 0 0 2 344
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 14 4 0 32 0 0 15 521
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 67 7 0 40 0 1 44 887
    Neoplasias 17 9 5 7 6 2 0 1 0 0 1 48
    Câncer 7 12 13 8 10 5 0 10 0 2 7 74
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 81 4 0 21 0 1 29 563
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 13 6 1 12 0 4 9 157
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 4 2 0 4 0 0 2 60
    Outros Imunossuprimidos 248 193 108 103 70 31 6 91 0 15 34 899
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 10 1 0 4 0 0 5 735
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 77 4 0 23 0 7 38 1.763
    Obesidade Grave Imc??40 6 4 1 6 17 0 0 1 0 0 6 41
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 54 1 0 18 0 2 35 363
    Doença Neurológica Crônica 109 86 6 0 126 1 0 21 1 3 83 436
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 12 79 6 0 28 0 6 43 240
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    Gestante 486 420 175 2 380 5 0 162 1 2 170 1.803
    Puérpera 78 154 8 0 33 0 0 12 0 0 2 287
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 0 430 528 329 313 1 49 185 3.793
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 2 580 668 421 478 0 100 252 4.588
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.046 1.043 1.026 3 814 899 28 757 3 164 341 6.124
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.632 1.629 1.674 5 1.119 1.402 47 1.185 0 260 475 9.428
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.116 1.931 11 1.151 1.597 0 1.260 0 267 498 10.970
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 4 1.290 1.627 0 1.341 0 213 484 11.274
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.875 2.760 3.215 6 188 3.228 10 1.363 0 0 22 13.667
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.713 2.612 3.078 5 606 3.411 58 1.259 0 1 7 13.750
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.132 19.300 18.957 46 551 1.353 19 5.249 1 62 54 63.724
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.500 4.480 3.069 3 81 8 0 84 0 1 35 12.261
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.622 4.649 2.711 0 512 38 1 1 78 0 17 12.629
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.458 1.420 111 3 841 25 3 2 591 0 5 4.459
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.048 1.809 83 16 939 5 3 34 1.296 5 152 6.390
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 3 0 0 1 0 0 1 155
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 13 0 0 4 0 0 8 80
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 13 0 0 2 0 0 3 383
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 1 94 5 0 32 0 1 42 508
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 1 13
    Guarda Municipal 43 42 9 0 5 0 0 0 0 0 1 100
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 11 0 0 0 0 0 1 48
    Policial Militar 150 145 27 0 33 0 0 2 0 0 3 360
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 431 1 0 15 0 0 13 2.803
    Ensino Superior 35 20 1 0 64 1 0 8 0 0 4 133
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 15 0 0 0 1 0 0 332
    Caminhoneiro 157 124 1 0 13 0 0 2 0 0 2 299
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 199 1 0 13 1 0 23 1.060
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 1 0 0 0 0 0 0 888
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 55.941 54.084 40.634 471 12.128 15.628 928 14.527 1.976 1.177 3.606
    *Total geral 201.100

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 201.100 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Theo Valentim De Melo Silva CPF: 17*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Theo Valentim De Melo Silva CPF: 17*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 3º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Luan Vinicius Da Silva Barbosa CPF: 18*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Ana Júlia Da Silva CPF: 17*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
José Theo Oliveira De Araujo CPF: 17*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Luanderson Emanoel De Araujo Silva CPF: 18*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 3º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Bella Yasmin Araújo Da Cruz CPF: 17*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Heitor Alves Da Silva CPF: 18*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 2º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Heitor Alves Da Silva CPF: 18*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Ismael Luis Ferreira Dos Santos CPF: 00*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Paula Karine Ferreira Aragao
Ismael Luis Ferreira Dos Santos CPF: 00*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 11/07/2025 1º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Jose Victor De Freitas Cruz CPF: 11*.***.***-*7 Trabalhadores Da Educação Ensino Básico 11/07/2025 Dose Única Influenza Dayane Patrícia Ferreira Da Silva
Noah Joaquim Ramos Carneiro CPF: 16*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Dayane Patrícia Ferreira Da Silva
Vagner Heitor Santana Silva CPF: 00*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 11/07/2025 Dose Única Influenza Dayane Patrícia Ferreira Da Silva
Márcia De Jesus Pereira CPF: 11*.***.***-*1 Trabalhadores de Saúde Acadêmicos/estudantes... 11/07/2025 Dose Única Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha