Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 8 4 0 0 0 0 2 33
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 4 61
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 2 20
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 45 58 0 29 0 2 29 221
    Farmacêutico 34 32 18 0 21 20 0 11 0 0 2 138
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 14 26 0 14 0 0 12 167
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 2 2 0 2 0 0 2 27
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 22 4 0 3 0 0 2 35
    Médico 72 74 34 0 9 18 0 13 0 0 9 229
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 0 0 36
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 7 11 0 3 0 0 2 63
    Nutricionista 17 17 10 0 8 11 0 7 0 0 3 73
    Odontologista 57 55 49 0 27 23 0 20 0 0 13 244
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 2 7 0 1 0 0 3 91
    Psicólogo 55 54 34 0 13 21 0 9 0 0 8 194
    Recepcionista 123 119 57 0 52 28 0 16 0 0 5 400
    Segurança 26 25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 54
    Assistente Social 16 13 10 0 9 12 0 8 0 0 4 72
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 74 74 0 58 2 2 45 947
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 12
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 3 13 0 6 0 0 4 45
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 21 19 1 8 0 0 10 189
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 19 8 0 9 0 0 15 232
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 76 82 1 15 0 1 69 355
    Outros 786 760 543 3 285 275 0 232 0 0 91 2.975
    Enfermeiroa 122 118 4 0 5 9 0 10 0 0 4 272
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 2 6 0 0 0 0 1 77
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 1 3 0 0 0 0 1 112
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 6 1 0 2 0 0 6 44
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 1 386 4 1 156 0 6 246 3.190
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 7 1 0 2 0 0 2 344
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 14 4 0 32 0 0 21 527
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 74 7 0 40 0 1 57 907
    Neoplasias 17 9 5 7 6 2 0 1 0 0 1 48
    Câncer 7 12 13 8 10 5 0 10 0 2 7 74
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 87 4 0 21 0 1 31 571
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 14 6 1 12 0 4 11 160
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 4 2 0 4 0 0 2 60
    Outros Imunossuprimidos 249 193 109 104 73 32 6 91 0 15 43 915
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 11 1 0 4 0 0 7 738
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 86 4 0 23 0 7 48 1.782
    Obesidade Grave Imc??40 7 4 1 6 17 0 0 1 0 0 9 45
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 56 1 0 18 0 2 39 369
    Doença Neurológica Crônica 109 86 6 1 133 1 0 21 1 3 95 456
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 13 88 6 0 28 0 6 54 261
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    Gestante 487 421 176 2 465 5 0 162 1 2 232 1.953
    Puérpera 78 154 8 0 33 0 0 12 0 0 2 287
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 1 442 528 329 313 1 49 209 3.830
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 8 593 668 422 478 0 101 284 4.641
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.046 1.043 1.026 18 829 899 28 757 3 164 380 6.193
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.632 1.631 1.674 17 1.146 1.402 48 1.185 0 260 541 9.536
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.116 1.931 29 1.184 1.597 1 1.260 0 267 557 11.081
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 20 1.340 1.627 0 1.341 1 213 544 11.401
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.877 2.761 3.215 7 190 3.228 10 1.363 0 0 39 13.690
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.716 2.615 3.079 5 618 3.411 58 1.259 0 1 18 13.780
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.150 19.305 18.964 46 583 1.354 20 5.249 5 62 81 63.819
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.507 4.484 3.091 3 105 8 0 84 0 1 69 12.352
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.626 4.719 2.716 1 597 40 1 1 78 0 73 12.852
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.476 1.503 116 4 911 30 3 2 615 0 24 4.684
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.226 1.960 98 31 1.025 6 3 34 1.383 5 246 7.017
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 3 0 0 1 0 0 1 155
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 13 0 0 4 0 0 8 80
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 13 0 0 2 0 0 3 383
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 2 100 5 0 32 0 1 45 518
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 2 14
    Guarda Municipal 43 42 9 0 8 0 0 0 0 0 1 103
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 11 0 0 0 0 0 1 48
    Policial Militar 150 145 27 0 33 0 0 2 0 0 3 360
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 439 1 0 15 0 0 13 2.811
    Ensino Superior 35 20 1 0 65 1 0 8 0 0 4 134
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 16 0 0 0 1 0 0 333
    Caminhoneiro 157 124 1 0 14 0 0 2 0 0 2 300
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 201 1 0 13 1 0 24 1.063
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 889
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 56.174 54.404 40.691 561 12.808 15.638 933 14.527 2.092 1.178 4.429
    *Total geral 203.435

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 203.435 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Maria José Domingos De Oliveira CPF: 16*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 07/11/2025 Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Jose Artur Teobaldo Cavalcanti CPF: 12*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 07/11/2025 Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Ana Cristina De Andrade Ferreira Cavalcanti CPF: 19*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 07/11/2025 Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
João Miguel Cavalcante Da Silva CPF: 00*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 07/11/2025 1º Dose Influenza Amanda Barbosa De Araújo
Eidy Fernandes Guerra Goncalves CPF: 03*.***.***-*0 Trabalhadores de Saúde Outros 07/11/2025 Dose Pfizer Ana Paula Gomes De Souza
Adrielle Nunes De Andrade Silva CPF: 11*.***.***-*0 Trabalhadores de Saúde Outros 07/11/2025 Dose Pfizer Ana Paula Gomes De Souza
Jose Humberto Ferreira Gonzaga CPF: 50*.***.***-*4 Trabalhadores de Saúde Enfermeiro(a) 07/11/2025 Dose Pfizer Ana Paula Gomes De Souza
Ana Lavinia Da Silva Souza CPF: 00*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 07/11/2025 1º Dose Influenza Amanda Barbosa De Araújo
Ravi Miguel Lima Farias CPF: 00*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 07/11/2025 1º Dose Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Maria Eduarda Da Silva Lima CPF: 14*.***.***-*1 Comorbidades Obesidade Grave Imc40 07/11/2025 Dose Única Influenza Laudiceia Da Silva Barros
Jayne Cleia De Oliveira Silva CPF: 10*.***.***-*5 Comorbidades Obesidade Grave Imc40 07/11/2025 Dose Única Influenza Laudiceia Da Silva Barros
Henrique Isaias Da Silva CPF: 18*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 07/11/2025 Dose Única Influenza Alida Patricia Ferreira De Lima
Marinalva De Oliveira Nascimento CPF: 03*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 07/11/2025 Dose Única Influenza Maria Jose Da Silva Barbosa
Jose Valter Dos Santos CPF: 36*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 07/11/2025 Dose Única Influenza Amanda Cristina Barbosa De Araujo
Simone Correia De Lima CPF: 38*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 07/11/2025 Dose Única Influenza Laudiceia Da Silva Barros