Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 9 4 0 0 0 0 2 34
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 4 61
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 5 34
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 82 58 0 29 0 2 37 266
    Farmacêutico 34 32 18 0 35 20 0 11 0 0 3 153
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 21 26 0 14 0 0 13 175
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 3 2 0 2 0 0 2 28
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 23 4 0 3 0 0 2 36
    Médico 72 74 34 0 23 18 0 13 0 0 10 244
    Médico Veterinário 13 12 7 0 1 2 0 2 0 0 2 39
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 12 11 0 3 0 0 2 68
    Nutricionista 17 17 10 0 13 11 0 7 0 0 3 78
    Odontologista 57 55 49 0 46 23 0 20 0 0 13 263
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 13 7 0 1 0 0 3 102
    Psicólogo 55 54 34 0 20 21 0 9 0 0 9 202
    Recepcionista 123 119 57 0 59 28 0 16 0 0 6 408
    Segurança 26 25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 54
    Assistente Social 16 13 10 0 14 12 0 8 0 0 4 77
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 131 74 0 58 2 2 53 1.012
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 12
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 4 13 0 6 0 0 4 46
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 29 19 1 8 0 0 11 198
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 29 8 0 9 0 0 18 245
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 105 82 1 15 0 1 70 385
    Outros 786 760 543 3 556 275 0 232 0 0 113 3.268
    Enfermeiroa 122 118 4 0 11 9 0 10 0 0 5 279
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 4 6 0 0 0 0 1 79
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 4 3 0 0 0 0 1 115
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 7 1 0 2 0 0 6 45
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 1 602 5 1 156 0 6 269 3.430
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 10 1 0 2 0 0 2 347
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 48 4 0 32 0 0 33 573
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 115 7 0 40 0 1 61 952
    Neoplasias 17 9 5 7 7 2 0 1 0 0 1 49
    Câncer 7 12 13 8 15 5 0 10 0 2 7 79
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 158 4 0 21 0 1 33 644
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 19 6 1 12 0 4 12 166
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 8 2 0 4 0 0 2 64
    Outros Imunossuprimidos 249 193 109 104 127 32 6 91 0 15 48 974
    Cirrose hepática 10 10 0 0 3 1 0 0 0 0 1 25
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 21 1 0 4 0 0 7 748
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 126 4 0 23 0 7 50 1.824
    Obesidade Grave Imc??40 7 4 1 6 20 0 0 1 0 0 9 48
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 80 1 0 18 0 2 41 395
    Doença Neurológica Crônica 114 86 6 1 210 1 0 21 1 3 116 559
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 13 142 6 0 28 1 6 69 331
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
    Gestante 487 421 176 2 740 5 0 162 1 2 288 2.284
    Puérpera 78 154 8 0 58 0 0 12 0 0 2 312
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 1 618 528 329 313 1 49 230 4.027
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 8 808 668 422 478 0 101 312 4.884
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.046 1.043 1.026 18 1.245 899 28 757 3 164 436 6.665
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.632 1.631 1.674 17 1.723 1.402 48 1.185 0 260 613 10.185
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.116 1.931 30 1.821 1.597 1 1.260 0 267 625 11.787
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 20 1.952 1.627 0 1.341 1 213 620 12.089
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.877 2.761 3.215 7 192 3.228 10 1.363 0 0 40 13.693
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.716 2.615 3.079 5 620 3.411 58 1.259 0 1 19 13.783
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.150 19.305 18.964 46 641 1.354 20 5.249 5 62 94 63.890
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.654 4.484 3.091 3 107 8 0 84 0 1 71 12.503
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.693 4.719 2.716 1 822 40 1 1 78 0 77 13.148
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.482 1.508 116 6 1.305 30 3 2 624 0 31 5.107
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.439 2.060 98 31 1.494 7 3 34 1.449 5 286 7.906
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 5 0 0 1 0 0 1 157
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 14 0 0 4 0 0 8 81
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 14 0 0 2 0 0 3 384
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 2 169 5 0 32 0 1 48 590
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 6 0 0 1 0 0 0 13
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 2 14
    Guarda Municipal 43 42 9 0 13 0 0 0 0 0 1 108
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 12 0 0 0 0 0 1 49
    Policial Militar 150 145 27 0 44 0 0 2 0 0 3 371
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 657 1 0 15 0 0 21 3.037
    Ensino Superior 35 20 1 0 78 1 0 8 0 0 4 147
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 29 0 0 0 1 0 0 346
    Caminhoneiro 157 124 1 0 24 0 0 2 0 0 2 310
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 233 1 0 13 1 0 25 1.096
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 889
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 56.612 54.509 40.691 564 18.452 15.640 933 14.527 2.168 1.178 5.028
    *Total geral 210.302

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 210.302 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Jose Pereira De Oliveira CPF: 70*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Rosineide Pereira Da Costa CPF: 17*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Maria Jose Soares Dos Santos CPF: 84*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Cicera Francisca De Oliveira Freire CPF: 01*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Daniel Antonio Da Silva CPF: 45*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Maria Jose Braz Felipe CPF: 12*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Marise Bulhoes Fidelis CPF: 96*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Bartolomeu Andrade Barbosa CPF: 66*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Marina Batista Da Silva CPF: 04*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Maria Do Carmo Da Silva Lima CPF: 76*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Maria Jose Da Conceicao CPF: 81*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Paulo Domingos Dos Santos CPF: 87*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Jose Soares De Arruda CPF: 88*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Valter Alexandre Paiva CPF: 33*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan
Luiza Da Silva Alves CPF: 77*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 09/04/2021 1º Dose Butantan