Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 10 4 0 0 0 0 2 35
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 4 61
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 33 1 0 0 0 0 5 39
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 86 58 0 29 0 2 38 271
    Farmacêutico 34 32 18 0 37 20 0 11 0 0 3 155
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 21 26 0 14 0 0 13 175
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 3 2 0 2 0 0 2 28
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 23 4 0 3 0 0 2 36
    Médico 72 74 34 0 28 18 0 13 0 0 10 249
    Médico Veterinário 13 12 7 0 1 2 0 2 0 0 2 39
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 17 11 0 3 0 0 2 73
    Nutricionista 17 17 10 0 13 11 0 7 0 0 3 78
    Odontologista 57 55 49 0 50 23 0 20 0 0 13 267
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 14 7 0 1 0 0 3 103
    Psicólogo 55 54 34 0 20 21 0 9 0 0 9 202
    Recepcionista 123 119 57 0 59 28 0 16 0 0 6 408
    Segurança 26 25 1 0 2 0 0 1 0 0 1 56
    Assistente Social 16 13 10 0 14 12 0 8 0 0 4 77
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 140 74 0 58 2 2 58 1.026
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 2 2 0 0 0 0 1 13
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 5 13 0 6 0 0 4 47
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 33 19 1 8 0 0 11 202
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 29 8 0 9 0 0 18 245
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 109 82 1 15 0 1 70 389
    Outros 786 760 543 3 606 275 0 232 0 0 113 3.318
    Enfermeiroa 122 118 4 0 12 9 0 10 0 0 5 280
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 5 6 0 0 0 0 1 80
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 4 3 0 0 0 0 1 115
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 10 1 0 2 0 0 6 48
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 1 667 5 1 156 0 6 277 3.503
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 11 1 0 2 0 0 2 348
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 74 4 0 32 0 0 39 605
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 132 7 0 40 0 1 63 971
    Neoplasias 17 9 5 7 8 2 0 1 0 0 1 50
    Câncer 7 12 13 8 18 5 0 10 0 2 7 82
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 184 4 0 21 0 1 33 670
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 25 6 1 12 0 4 12 172
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 10 2 0 4 0 0 2 66
    Outros Imunossuprimidos 249 193 109 104 133 32 6 91 0 15 50 982
    Cirrose hepática 10 10 0 0 3 1 0 0 0 0 1 25
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 27 1 0 4 0 0 7 754
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 141 4 0 23 0 7 56 1.845
    Obesidade Grave Imc??40 7 4 1 6 23 0 0 1 0 0 10 52
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 86 1 0 18 0 2 41 401
    Doença Neurológica Crônica 114 86 6 1 228 1 0 21 1 3 120 581
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 13 160 6 0 28 1 6 73 353
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
    Gestante 487 421 176 2 785 5 0 162 1 2 302 2.343
    Puérpera 78 154 8 0 63 0 0 12 0 0 2 317
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 1 763 528 329 313 1 49 244 4.186
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 8 940 668 422 478 0 101 328 5.032
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.046 1.043 1.026 18 1.432 899 28 757 3 164 456 6.872
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.632 1.631 1.674 17 1.953 1.402 48 1.185 0 260 648 10.450
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.116 1.931 30 2.075 1.597 1 1.260 0 267 659 12.075
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 21 2.206 1.627 0 1.341 1 213 649 12.373
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.877 2.761 3.215 7 193 3.228 10 1.363 0 0 41 13.695
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.716 2.615 3.079 5 623 3.411 58 1.259 0 1 19 13.786
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.150 19.305 18.964 46 658 1.354 20 5.249 5 62 102 63.915
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.677 4.538 3.091 3 106 8 0 84 0 1 71 12.579
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.698 4.742 2.716 1 883 40 1 1 78 0 77 13.237
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.483 1.509 116 6 1.428 30 3 2 624 0 31 5.232
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.475 2.088 98 31 1.611 7 4 34 1.461 5 289 8.103
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 6 0 0 1 0 0 1 158
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 14 0 0 4 0 0 8 81
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 15 0 0 2 0 0 3 385
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 2 202 5 0 32 0 1 55 630
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 7 0 0 1 0 0 0 14
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 2 14
    Guarda Municipal 43 42 9 0 14 0 0 0 0 0 1 109
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 16 0 0 0 0 0 1 53
    Policial Militar 150 145 27 0 44 0 0 2 0 0 3 371
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 781 1 0 15 0 0 23 3.163
    Ensino Superior 35 20 1 0 87 1 0 8 0 0 4 156
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 33 0 0 0 1 0 0 350
    Caminhoneiro 157 124 1 0 24 0 0 2 0 0 2 310
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 243 1 0 13 1 0 26 1.107
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 889
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 56.677 54.615 40.691 565 20.534 15.640 934 14.527 2.180 1.178 5.252
    *Total geral 212.793

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 212.793 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Marluce Barbosa Da Silva CPF: 41*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 13/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Cosma Severina Da Conceicao CPF: 02*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Michael Barros Da Cruz CPF: 10*.***.***-*5 Trabalhadores de Saúde Outros 13/04/2021 2º Dose Butantan
Ivonete Ferreira Da Cunha Aguiar CPF: 23*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan
Samuel Francisco Alves CPF: 07*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Joao Manoel Da Silva CPF: 61*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Marinete Ana Da Silva Lima CPF: 06*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 13/04/2021 1º Dose AstraZeneca
Marlene Cavalcanti E Silva CPF: 05*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan
Irene Maria De Santana CPF: 02*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Maria Da Conceicao Da Silva CPF: 39*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Rafaela Da Silva Pinto
Edileuza Tiburcio Da Silva CPF: 57*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Aurina Maria Da Silva CPF: 17*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan
Pedro Veloso Filho CPF: 08*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan
Severina Margarida De Araujo CPF: 00*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan
Naercio Martins Da Silva CPF: 76*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 13/04/2021 2º Dose Butantan