Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 8 4 0 0 0 0 2 33
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 4 61
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 2 20
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 45 58 0 29 0 2 29 221
    Farmacêutico 34 32 18 0 21 20 0 11 0 0 2 138
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 14 26 0 14 0 0 12 167
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 2 2 0 2 0 0 2 27
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 22 4 0 3 0 0 2 35
    Médico 72 74 34 0 9 18 0 13 0 0 10 230
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 0 2 38
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 7 11 0 3 0 0 2 63
    Nutricionista 17 17 10 0 8 11 0 7 0 0 3 73
    Odontologista 57 55 49 0 27 23 0 20 0 0 13 244
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 2 7 0 1 0 0 3 91
    Psicólogo 55 54 34 0 13 21 0 9 0 0 8 194
    Recepcionista 123 119 57 0 52 28 0 16 0 0 5 400
    Segurança 26 25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 54
    Assistente Social 16 13 10 0 9 12 0 8 0 0 4 72
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 74 74 0 58 2 2 46 948
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 12
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 3 13 0 6 0 0 4 45
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 21 19 1 8 0 0 10 189
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 19 8 0 9 0 0 15 232
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 77 82 1 15 0 1 69 356
    Outros 786 760 543 3 285 275 0 232 0 0 91 2.975
    Enfermeiroa 122 118 4 0 5 9 0 10 0 0 4 272
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 2 6 0 0 0 0 1 77
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 1 3 0 0 0 0 1 112
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 6 1 0 2 0 0 6 44
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 1 391 4 1 156 0 6 250 3.199
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 7 1 0 2 0 0 2 344
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 17 4 0 32 0 0 21 530
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 74 7 0 40 0 1 58 908
    Neoplasias 17 9 5 7 6 2 0 1 0 0 1 48
    Câncer 7 12 13 8 10 5 0 10 0 2 7 74
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 87 4 0 21 0 1 31 571
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 14 6 1 12 0 4 11 160
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 4 2 0 4 0 0 2 60
    Outros Imunossuprimidos 249 193 109 104 73 32 6 91 0 15 43 915
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 22
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 12 1 0 4 0 0 7 739
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 89 4 0 23 0 7 49 1.786
    Obesidade Grave Imc??40 7 4 1 6 17 0 0 1 0 0 9 45
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 57 1 0 18 0 2 40 371
    Doença Neurológica Crônica 109 86 6 1 134 1 0 21 1 3 107 469
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 13 89 6 0 28 0 6 59 267
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    Gestante 487 421 176 2 480 5 0 162 1 2 244 1.980
    Puérpera 78 154 8 0 33 0 0 12 0 0 2 287
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 1 442 528 329 313 1 49 212 3.833
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 8 595 668 422 478 0 101 289 4.648
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.046 1.043 1.026 18 832 899 28 757 3 164 386 6.202
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.632 1.631 1.674 17 1.149 1.402 48 1.185 0 260 558 9.556
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.116 1.931 30 1.187 1.597 1 1.260 0 267 568 11.096
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 20 1.350 1.627 0 1.341 1 213 564 11.431
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.877 2.761 3.215 7 190 3.228 10 1.363 0 0 39 13.690
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.716 2.615 3.079 5 618 3.411 58 1.259 0 1 18 13.780
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.150 19.305 18.964 46 584 1.354 20 5.249 5 62 86 63.825
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.570 4.484 3.091 3 105 8 0 84 0 1 69 12.415
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.647 4.719 2.716 1 598 40 1 1 78 0 75 12.876
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.482 1.508 116 4 916 30 3 2 624 0 25 4.710
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.351 2.055 98 31 1.030 6 3 34 1.445 5 273 7.331
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 3 0 0 1 0 0 1 155
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 13 0 0 4 0 0 8 80
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 13 0 0 2 0 0 3 383
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 2 100 5 0 32 0 1 46 519
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 9
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 2 14
    Guarda Municipal 43 42 9 0 8 0 0 0 0 0 1 103
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 11 0 0 0 0 0 1 48
    Policial Militar 150 145 27 0 33 0 0 2 0 0 3 360
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 439 1 0 15 0 0 13 2.811
    Ensino Superior 35 20 1 0 65 1 0 8 0 0 4 134
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 17 0 0 0 1 0 0 334
    Caminhoneiro 157 124 1 0 14 0 0 2 0 0 2 300
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 201 1 0 13 1 0 24 1.063
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 889
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 56.389 54.504 40.691 562 12.873 15.638 933 14.527 2.163 1.178 4.567
    *Total geral 204.025

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 204.025 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Maria Do Carmo Silvestre CPF: 96*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Joao Sebastiao Da Silva CPF: 00*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Esmerinda Maria Da Silva CPF: 02*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Elza Correia De Lima CPF: 68*.***.***-*8 Pessoas de 60 Anos ou Mais Institucionalizadas Pessoas de 60 nos ou... 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Antonio Roberto De Azevedo CPF: 43*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Maria Belmiro Ancelmo CPF: 68*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Odilon Agustinho De Andrade CPF: 08*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Iraci Alves Da Silva CPF: 84*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Severina Joaquina Barbosa CPF: 01*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Maria Jose Da Conceicao Silva CPF: 96*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Analia Tavares Da Silva Souza CPF: 57*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Marina Santiago Do Nascimento CPF: 68*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Alice Dos Santos Cavalcanti CPF: 04*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Manoel Jose De Souza CPF: 25*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca
Aliete Anunciada De Freitas CPF: 55*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 25/02/2021 1º Dose AstraZeneca