Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
    Influenza
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 10 4 0 0 0 0 3 36
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 2 1 0 0 0 0 4 61
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 5 40
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 93 58 0 29 0 2 40 280
    Farmacêutico 34 32 18 0 43 20 0 11 0 0 5 163
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 23 26 0 14 0 0 13 177
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 3 2 0 2 0 0 2 28
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 23 4 0 3 0 0 2 36
    Médico 72 74 34 0 28 18 0 13 0 0 10 249
    Médico Veterinário 13 12 7 0 1 2 0 2 0 0 2 39
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 25 11 0 3 0 0 2 81
    Nutricionista 17 17 10 0 14 11 0 7 0 0 3 79
    Odontologista 57 55 49 0 53 23 0 20 0 0 15 272
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 14 7 0 1 0 0 3 103
    Psicólogo 55 54 34 0 21 21 0 9 0 0 9 203
    Recepcionista 123 119 57 0 60 28 0 16 0 0 7 410
    Segurança 26 25 1 0 2 0 0 1 0 0 1 56
    Assistente Social 16 13 10 0 15 12 0 8 0 0 5 79
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 1 151 74 0 58 3 2 62 1.042
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 2 2 0 0 0 0 1 13
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 6 13 0 6 0 0 4 48
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 35 19 1 8 0 0 12 205
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 29 8 0 9 0 0 18 245
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 6 124 82 1 15 0 1 71 405
    Outros 786 760 543 3 627 275 0 232 0 0 116 3.342
    Enfermeiroa 122 118 4 0 12 9 0 10 0 0 5 280
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 5 6 0 0 0 0 2 81
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 4 3 0 0 0 0 1 115
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 3 2 0 0 0 0 0 624
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 13 1 0 2 0 0 6 51
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 2 739 5 1 156 0 6 294 3.593
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 12 1 0 2 0 0 2 349
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 1 91 4 0 32 0 0 41 624
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 146 7 0 40 0 1 68 990
    Neoplasias 17 9 5 7 8 2 0 1 0 0 1 50
    Câncer 7 12 13 8 18 5 0 10 0 2 7 82
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 180 6 3 216 4 0 21 0 1 34 703
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 25 6 1 12 0 4 12 172
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 10 2 0 4 0 0 2 66
    Outros Imunossuprimidos 249 193 109 104 136 32 6 91 0 15 51 986
    Cirrose hepática 10 10 0 0 3 1 0 0 0 0 1 25
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 29 1 0 4 0 0 8 757
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 150 4 0 23 0 7 60 1.858
    Obesidade Grave Imc??40 7 4 1 6 26 0 0 1 0 0 11 56
    Doença Cardiovascular 41 204 7 1 94 1 0 18 0 2 41 409
    Doença Neurológica Crônica 114 86 6 1 267 1 0 21 1 3 122 622
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 13 179 6 0 28 1 6 81 380
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
    Gestante 487 421 176 3 875 5 0 162 1 2 352 2.484
    Puérpera 78 154 8 0 63 0 0 12 0 0 2 317
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 1 878 528 329 313 1 49 256 4.313
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 686 663 8 1.043 668 422 478 0 101 336 5.144
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.047 1.043 1.026 18 1.563 899 28 757 3 164 481 7.029
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.633 1.631 1.674 17 2.140 1.402 48 1.185 0 260 686 10.676
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.143 2.116 1.931 30 2.267 1.598 1 1.260 0 267 686 12.299
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.396 1.974 1.945 21 2.383 1.627 0 1.341 1 213 678 12.579
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.884 2.761 3.215 7 221 3.228 10 1.363 4 0 49 13.742
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.724 2.616 3.079 5 696 3.411 58 1.259 0 1 28 13.877
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.171 19.308 18.968 47 968 1.354 21 5.249 13 62 152 64.313
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.761 4.659 3.106 3 332 9 1 84 0 1 125 13.081
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.736 4.789 2.718 1 1.316 42 1 1 80 0 148 13.832
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.493 1.525 122 6 1.644 42 3 2 636 0 42 5.515
    Pessoas de 0 a 02 anos 2.797 2.366 108 31 1.822 8 4 34 1.574 5 295 9.044
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 7 0 0 1 0 0 1 159
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 15 0 0 4 0 0 8 82
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 15 0 0 2 0 0 3 385
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 2 234 5 0 32 0 1 61 668
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 7 0 0 1 0 0 0 14
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0 2 14
    Guarda Municipal 43 42 9 0 14 0 0 0 0 0 1 109
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 16 0 0 0 0 0 1 53
    Policial Militar 150 145 27 0 47 0 0 2 0 0 3 374
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 845 1 0 15 0 0 23 3.227
    Ensino Superior 35 20 1 0 100 1 0 8 0 0 4 169
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 37 0 0 0 1 0 0 354
    Caminhoneiro 157 124 1 0 27 0 0 2 0 0 4 315
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 256 1 0 13 1 0 27 1.121
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 2 0 0 0 0 0 0 889
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 57.173 55.082 40.728 568 23.463 15.657 936 14.527 2.320 1.178 5.720
    *Total geral 217.352

Aplicações Diária