Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5
    Biomédico 8 9 2 0 1 4 0 0 0 24
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 0 1 0 0 0 55
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 0 57 0 4 1 120
    Farmacêutico 34 32 18 0 0 20 0 0 0 104
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 0 26 0 0 0 127
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 0 2 0 0 0 21
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 0 4 0 0 0 8
    Médico 72 74 34 0 0 18 0 4 0 202
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 0 0 34
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 0 11 0 1 0 52
    Nutricionista 17 17 10 0 0 11 0 1 0 56
    Odontologista 57 55 49 0 0 23 0 4 0 188
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 0 7 0 0 0 85
    Psicólogo 55 54 34 0 0 21 0 0 0 164
    Recepcionista 123 119 57 0 0 28 0 1 0 328
    Segurança 26 25 1 0 0 0 0 0 0 52
    Assistente Social 16 13 10 0 0 12 0 0 0 51
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 0 0 74 0 5 0 770
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 0 2 0 0 0 10
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 0 13 0 1 0 33
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 0 19 0 1 0 150
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 0 8 0 0 0 189
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 0 0 82 1 2 0 190
    Outros 786 760 541 1 0 275 0 27 0 2.390
    Enfermeiroa 122 118 4 0 0 9 0 2 0 255
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 0 6 0 0 0 74
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 0 3 0 0 0 110
    Pessoas de 60 nos ou mais... 374 247 0 0 0 2 0 0 0 623
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 0 1 0 0 0 30
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 18 0 0 3 0 0 0 2.392
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 0 1 0 0 0 333
    Hipertensão de difícil... 41 413 2 0 0 2 0 0 0 458
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 541 11 131 1 6 0 0 0 731
    Neoplasias 17 9 5 7 0 2 0 1 0 41
    Câncer 7 12 13 8 0 5 0 1 0 46
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 179 5 3 0 1 0 0 0 426
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 0 6 1 3 0 122
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 0 0 25
    Síndrome de Down 27 18 1 1 0 2 0 0 0 49
    Outros Imunossuprimidos 247 191 109 99 0 32 6 21 0 705
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 21
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 1 0 0 0 0 716
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 12 58 0 3 0 0 0 1.615
    Obesidade Grave Imc??40 6 4 1 6 0 0 0 0 0 17
    Doença Cardiovascular 41 204 5 0 0 0 0 0 0 250
    Doença Neurológica Crônica 107 82 5 0 0 0 0 1 0 195
    Outros Imunocomprometidos 15 42 10 12 0 6 0 4 0 89
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
    Gestante 486 417 175 0 0 3 0 1 0 1.082
    Puérpera 78 154 8 0 0 0 0 0 0 240
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 684 662 613 0 0 528 328 46 0 2.861
    Pessoas de 80 a 84 anos 738 684 664 1 0 667 422 87 0 3.263
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.043 1.039 1.025 2 1 895 29 375 0 4.409
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.631 1.629 1.674 2 1 1.399 49 736 0 7.121
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.114 1.930 4 1 1.597 0 502 0 8.287
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.393 1.973 1.943 2 5 1.626 0 507 0 8.449
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.875 2.756 3.213 4 39 3.200 10 2 0 12.099
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.707 2.603 3.063 5 479 3.329 56 0 0 12.242
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.109 19.245 18.891 43 52 1.322 18 21 1 57.702
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.488 4.455 2.804 2 0 8 0 0 0 11.757
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.450 4.445 935 0 0 38 0 0 10 9.878
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.075 993 17 0 0 25 1 1 0 2.112
    Pessoas de 0 a 02 anos 553 265 74 0 0 4 1 6 0 903
    Funcionário Do Sistema De... 67 84 0 0 0 0 0 0 0 151
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 0 0 0 1 0 56
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 0 0 0 0 0 365
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 0 0 3 0 0 0 336
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
    Guarda Municipal 43 42 9 0 0 0 0 0 0 94
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 0 0 0 0 0 36
    Policial Militar 150 145 27 0 0 0 0 0 0 322
    População Privada De Liberdade 238 2 1 0 0 0 0 0 0 241
    Ensino Básico 1.213 1.126 2 0 3 1 0 0 0 2.345
    Ensino Superior 35 20 1 0 1 0 0 0 0 57
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 1 0 0 0 0 317
    Caminhoneiro 157 124 1 0 0 0 0 0 0 282
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 0 0 0 0 316
    Outros Grupos 791 28 3 0 2 1 0 0 0 825
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 0 0 0 0 0 887
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 53.841 51.799 38.391 411 590 15.460 922 2.369 12
    *Total geral 163.795

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 163.795 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Josefa Maria Ferreira De Souza CPF: 94*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 85 anos ou... 22/03/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Maria José Nery Da Silva
Jose Calebe Da Silva Nascimento CPF: 14*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Kalyne Danielle Morais Do Nascimento
Severina Josefa Da Conceicao Amorim CPF: 84*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 22/03/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Maria José Nery Da Silva
Maria Clara Da Silva CPF: 71*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Conceicao Da Cruz Ponciano
Yasmin Bianca Da Silva CPF: 16*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Magdelany Ferreira De Melo
Yarah Vitoria Da Silva CPF: 14*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Magdelany Ferreira De Melo
Josefa Severina Da Silva CPF: 84*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 85 anos ou... 22/03/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Maria José Nery Da Silva
Joao Pedro Alves Salustino CPF: 51*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Josenice Tavares Da Silva Salgado
Erick Henrique Oliveira Da Silva CPF: 17*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Amanda Cristina Barbosa De Araujo
Davi Cesar Ferreira De Oliveira CPF: 13*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Josenice Tavares Da Silva Salgado
Analice Vitória Da Silva Felipe CPF: 14*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Carla Roberta Da Silva Barbosa
Vinicius Gabriel Da Silva Araujo CPF: 16*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Carla Roberta Da Silva Barbosa
Heitor Roberto Gomes Da Silva CPF: 13*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Conceicao Da Cruz Ponciano
Rhuan Roberto De Sousa Silva CPF: 59*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Carla Roberta Da Silva Barbosa
Arthur ângelo De Lira Lins CPF: 13*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 05 a 11 anos 22/03/2023 1º Reforço Pfizer Carla Roberta Da Silva Barbosa