Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 1 4 0 0 0 0 0 24
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 0 1 0 0 0 0 0 55
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 0 58 0 29 0 2 1 148
    Farmacêutico 34 32 18 0 0 20 0 11 0 0 0 115
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 0 26 0 14 0 0 0 141
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 0 2 0 2 0 0 0 23
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 11
    Médico 72 74 34 0 0 18 0 12 0 0 3 213
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 0 0 36
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 0 11 0 3 0 0 0 54
    Nutricionista 17 17 10 0 0 11 0 7 0 0 0 62
    Odontologista 57 55 49 0 0 23 0 20 0 0 2 206
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 0 7 0 1 0 0 0 86
    Psicólogo 55 54 34 0 0 21 0 9 0 0 0 173
    Recepcionista 123 119 57 0 0 28 0 16 0 0 1 344
    Segurança 26 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 53
    Assistente Social 16 13 10 0 0 12 0 8 0 0 0 59
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 0 0 74 0 58 0 2 6 831
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 10
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 0 13 0 6 0 0 1 39
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 0 19 1 8 0 0 1 159
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 0 8 0 9 0 0 0 198
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 0 1 82 1 15 0 1 2 207
    Outros 786 760 543 1 0 275 0 232 0 0 16 2.613
    Enfermeiroa 122 118 4 0 0 9 0 10 0 0 0 263
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 0 6 0 0 0 0 0 74
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 0 3 0 0 0 0 0 110
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 621
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 0 1 0 2 0 0 0 32
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 0 0 4 0 156 0 6 23 2.579
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 0 1 0 2 0 0 0 335
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 0 0 4 0 32 0 0 0 491
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 2 7 0 40 0 1 3 781
    Neoplasias 17 9 5 7 0 2 0 1 0 0 0 41
    Câncer 7 12 13 8 0 5 0 10 0 2 1 58
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 179 6 3 0 4 0 21 0 1 8 460
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 0 6 1 12 0 4 3 138
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 1 1 0 2 0 4 0 0 0 53
    Outros Imunossuprimidos 248 193 108 103 0 31 6 91 0 15 4 799
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 1 1 0 4 0 0 1 722
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 0 4 0 23 0 7 2 1.650
    Obesidade Grave Imc??40 6 4 1 6 0 0 0 1 0 0 0 18
    Doença Cardiovascular 41 204 7 0 0 1 0 18 0 2 9 282
    Doença Neurológica Crônica 109 85 6 0 0 1 0 22 1 3 5 232
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 12 1 6 0 28 0 6 6 125
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    Gestante 486 420 175 0 1 5 0 163 1 2 21 1.274
    Puérpera 78 154 8 0 0 0 0 12 0 0 1 253
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 0 0 528 329 313 0 49 16 3.193
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 2 0 668 421 478 0 99 27 3.782
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.045 1.043 1.026 3 1 899 28 757 0 164 53 5.019
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.631 1.629 1.674 2 1 1.402 47 1.185 0 260 74 7.905
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.115 1.931 4 1 1.597 0 1.261 0 267 96 9.411
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.394 1.974 1.945 2 6 1.627 0 1.341 0 213 71 9.573
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.875 2.760 3.215 6 40 3.228 10 1.363 0 0 3 13.500
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.713 2.612 3.078 5 482 3.411 58 1.259 0 1 1 13.620
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.132 19.301 18.957 44 53 1.352 19 5.249 1 61 4 63.173
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.500 4.479 3.069 2 0 8 0 84 0 1 0 12.143
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.622 4.646 2.712 0 0 38 1 1 76 0 0 12.096
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.429 1.386 110 0 0 25 3 2 551 0 0 3.506
    Pessoas de 0 a 02 anos 1.770 1.539 83 0 0 4 2 34 1.112 5 2 4.551
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 0 0 0 1 0 0 0 151
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 0 0 0 4 0 0 0 59
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 0 0 0 2 0 0 0 367
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 0 0 4 0 31 0 1 2 371
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 1 10
    Guarda Municipal 43 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 94
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 36
    Policial Militar 150 145 27 0 0 0 0 2 0 0 0 324
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 3 1 0 15 0 0 1 2.363
    Ensino Superior 35 20 1 0 1 0 0 8 0 0 0 65
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 1 0 0 0 0 0 0 317
    Caminhoneiro 157 124 1 0 0 0 0 2 0 0 0 284
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 2 1 0 13 0 0 3 842
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 55.630 53.774 40.633 421 600 15.624 927 14.528 1.742 1.175 475
    *Total geral 185.529

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 185.529 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Ana Beatriz Dos Santos Tavares CPF: 10*.***.***-*7 Gestantes Gestante 23/01/2025 Dose Zalika Maria José Nery Da Silva
Janailda Marques Da Silva Barros CPF: 93*.***.***-*0 Trabalhadores de Saúde Técnico de Enfermagem 23/01/2025 Dose Zalika Josenice Tavares Da Silva Salgado
Joselma Negromonte De Queiroz Ferreira CPF: 81*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 23/01/2025 Dose Zalika Josenice Tavares Da Silva Salgado
Maria Das Gracas Guedes Da Silva CPF: 84*.***.***-*8 Comorbidades Hipertensão De Difícil... 23/01/2025 Dose Zalika Josenice Tavares Da Silva Salgado
Leila Cavalcanti De Araujo CPF: 10*.***.***-*8 Trabalhadores de Saúde Técnico de Enfermagem 23/01/2025 Dose Pfizer Josenice Tavares Da Silva Salgado
Maria Socorro Anselmo Batista CPF: 01*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 23/01/2025 Dose Zalika Josenice Tavares Da Silva Salgado
Jose Edilson Pereira Da Silva CPF: 01*.***.***-*0 Comorbidades Doença Renal Crônica 23/01/2025 Dose Zalika Josenice Tavares Da Silva Salgado
Manuele Alves De Oliveira Melo CPF: 08*.***.***-*2 Trabalhadores de Saúde Médico 22/01/2025 Dose Zalika Sonia Maria De Figueredo
Josefa Severina Da Silva CPF: 76*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 22/01/2025 Dose Zalika Sonia Maria De Figueredo
Alcides Antonio E Silva CPF: 03*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 80 a 84 anos 22/01/2025 Dose Zalika Sonia Maria De Figueredo
Joao Gabriel Silva De Melo Lira CPF: 18*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/01/2025 3º Dose Pfizer Maria Jose Da Silva Barbosa
Yasmin Raquel Alves Nascimento CPF: 00*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/01/2025 1º Dose Pfizer Maria Jose Da Silva Barbosa
Anna Sophia Oliveira Das Chagas CPF: 17*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/01/2025 3º Dose Pfizer Simone Rodrigues Da Silva
Guilherme Siqueira De Oliveira CPF: 00*.***.***-*3 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/01/2025 2º Dose Pfizer Simone Rodrigues Da Silva
Maria Cecilia Alves Correia CPF: 00*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/01/2025 1º Dose Pfizer Simone Rodrigues Da Silva