Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 1 4 0 0 0 24
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 0 1 0 0 0 55
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 0 58 0 29 0 145
    Farmacêutico 34 32 18 0 0 20 0 11 0 115
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 0 26 0 13 0 140
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 0 2 0 2 0 23
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 0 4 0 3 0 11
    Médico 72 74 34 0 0 18 0 10 0 208
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 36
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 0 11 0 3 0 54
    Nutricionista 17 17 10 0 0 11 0 7 0 62
    Odontologista 57 55 49 0 0 23 0 19 0 203
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 0 7 0 1 0 86
    Psicólogo 55 54 34 0 0 21 0 9 0 173
    Recepcionista 123 119 57 0 0 28 0 16 0 343
    Segurança 26 25 1 0 0 0 0 1 0 53
    Assistente Social 16 13 10 0 0 12 0 8 0 59
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 0 0 74 0 57 0 822
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 0 2 0 0 0 10
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 0 13 0 6 0 38
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 0 19 1 6 0 156
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 0 8 0 9 0 198
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 0 0 82 1 14 0 202
    Outros 786 760 543 1 0 275 0 231 0 2.596
    Enfermeiroa 122 118 4 0 0 9 0 10 0 263
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 0 6 0 0 0 74
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 0 3 0 0 0 110
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 247 0 0 0 2 0 0 0 622
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 0 1 0 2 0 32
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 0 0 4 0 154 0 2.548
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 0 1 0 2 0 335
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 0 0 4 0 32 0 491
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 1 7 0 39 0 775
    Neoplasias 17 9 5 7 0 2 0 1 0 41
    Câncer 7 12 13 8 0 5 0 9 0 54
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 179 6 3 0 4 0 20 0 450
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 0 6 1 12 0 131
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 26
    Síndrome de Down 27 18 1 1 0 2 0 4 0 53
    Outros Imunossuprimidos 248 193 108 103 0 31 6 90 0 779
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 21
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 1 1 0 4 0 721
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 0 4 0 22 0 1.640
    Obesidade Grave Imc??40 6 4 1 6 0 0 0 1 0 18
    Doença Cardiovascular 41 204 7 0 0 1 0 18 0 271
    Doença Neurológica Crônica 109 85 6 0 0 1 0 18 1 220
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 12 0 6 0 27 0 111
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
    Gestante 486 419 175 0 0 5 0 141 0 1.226
    Puérpera 78 154 8 0 0 0 0 11 0 251
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 0 0 528 329 270 0 3.085
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 2 0 668 421 426 0 3.604
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.045 1.042 1.026 3 1 898 29 720 0 4.764
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.631 1.629 1.674 2 1 1.402 47 1.147 0 7.533
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.115 1.931 4 1 1.596 0 1.213 0 8.999
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.394 1.974 1.945 2 6 1.626 0 1.281 0 9.228
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.876 2.759 3.215 6 40 3.227 10 1.231 0 13.364
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.710 2.609 3.078 5 480 3.411 58 1.121 0 13.472
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.124 19.294 18.954 44 52 1.352 19 4.379 1 62.219
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.493 4.470 2.943 2 0 8 0 66 0 11.982
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.531 4.542 2.023 0 0 38 0 1 26 11.161
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.233 1.196 68 0 0 25 1 1 219 2.743
    Pessoas de 0 a 02 anos 976 856 75 0 0 4 1 21 509 2.442
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 0 0 0 1 0 151
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 0 0 0 4 0 59
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 0 0 0 2 0 367
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 0 0 4 0 30 0 367
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 1 0 0 1 0 8
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 0 0 0 1 0 9
    Guarda Municipal 43 42 9 0 0 0 0 0 0 94
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 0 0 0 0 0 36
    Policial Militar 150 145 27 0 0 0 0 2 0 324
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.126 2 0 3 1 0 15 0 2.360
    Ensino Superior 35 20 1 0 1 0 0 8 0 65
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 1 0 0 0 0 317
    Caminhoneiro 157 124 1 0 0 0 0 1 0 283
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 2 1 0 13 0 839
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 0 0 0 0 0 887
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 54.532 52.775 39.764 421 593 15.620 924 13.032 756
    *Total geral 178.417

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 178.417 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Marluce Do Nascimento CPF: 39*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 22/09/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Tarciana Borba Goncalves Guerra
Isis Mariana De Araujo Barros CPF: 18*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/09/2023 3º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Alax Arthur Matos Do Nascimento CPF: 16*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/09/2023 1º Reforço Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Ana Manuela Da Silva Nascimento CPF: 17*.***.***-*9 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/09/2023 1º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Leandro Ponciano Pereira CPF: 10*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas De 40 A 49 Anos 22/09/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Amanda Cristina Barbosa De Araujo
Pedro Henrique Da Silva Arruda CPF: 17*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/09/2023 1º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Maria Isabel Da Silva Ribeiro CPF: 16*.***.***-*2 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/09/2023 1º Reforço Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Thomas Miguel Moura Ribeiro CPF: 16*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 22/09/2023 1º Reforço Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Maria Vitoria Da Silva Oliveira CPF: 17*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/09/2023 1º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Maya Emanuelly Da Silva Lima CPF: 17*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/09/2023 2º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Maria Heloisa Pereira Da Paz CPF: 17*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/09/2023 1º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Lorena Rayssa Nunes Amorim CPF: 17*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 22/09/2023 3º Dose Pfizer Paula Karine Ferreira Aragao
Julio Martins Ramos Neto CPF: 11*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 22/09/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Tarciana Borba Goncalves Guerra
Edivaldo Da Mota E Silva Junior CPF: 04*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 22/09/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Tarciana Borba Goncalves Guerra
Fabiana Bezerra CPF: 05*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas De 18 A 64 Anos 22/09/2023 1º Reforço Bivalente Pfizer Tarciana Borba Goncalves Guerra