Aguarde, carregando...

Vacinômetro

Indicadores de imunização

  • Doses Recebidas

  • Butantan
    0
    AstraZeneca
    0
    Pfizer
    0
    Janssen
    0
    Moderna
    0
    Zalika
    0
  • Total

    0

  • % por tipo de Vacina
  • Doses Aplicadas

  • Hoje
    0
  • Essa semana
    0
  • Total

    0

  • % POR DOSE Aplicadas
  • Doses por Grupo Prioritário

  • Grupo 1º Dose 2ª Dose Reforço Dose Adicional Dose Única 2ª Dose Ref 3ª Dose Ref Total
    Biólogo 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
    Biomédico 8 9 2 0 1 4 0 0 0 0 1 25
    Cozinheiro e Auxiliares 25 24 5 0 0 1 0 0 0 0 0 55
    Cuidador de Idosos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
    Doula/Parteira 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Enfermeiro(a) 3 4 51 0 0 58 0 29 0 2 10 157
    Farmacêutico 34 32 18 0 0 20 0 11 0 0 0 115
    Fisioterapeutas 40 38 23 0 0 26 0 14 0 0 2 143
    Fonoaudiólogo 7 7 5 0 0 2 0 2 0 0 0 23
    Funcionário do Sistema... 0 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 11
    Médico 72 74 34 0 0 18 0 12 0 0 6 216
    Médico Veterinário 13 12 7 0 0 2 0 2 0 0 0 36
    Motorista de Ambulância 15 16 9 0 0 11 0 3 0 0 1 55
    Nutricionista 17 17 10 0 0 11 0 7 0 0 1 63
    Odontologista 57 55 49 0 0 23 0 20 0 0 5 209
    Profissionais de Educação... 42 33 3 0 0 7 0 1 0 0 1 87
    Psicólogo 55 54 34 0 0 21 0 9 0 0 2 175
    Recepcionista 123 119 57 0 0 28 0 16 0 0 1 344
    Segurança 26 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 53
    Assistente Social 16 13 10 0 0 12 0 8 0 0 2 61
    Técnico de Enfermagem 305 301 85 0 0 74 0 58 0 2 17 842
    Técnico de Veterinário 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Terapeuta Ocupacional 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 10
    Auxiliar de Enfermagem 3 4 12 0 0 13 0 6 0 0 1 39
    Técnico de Odontologia 48 49 33 0 0 19 1 8 0 0 2 160
    Profissionais e Auxiliares de... 82 80 19 0 0 8 0 9 0 0 2 200
    Acadêmicos/estudantes em... 17 71 17 0 2 82 1 15 0 1 10 216
    Outros 786 760 543 1 2 275 0 232 0 0 38 2.637
    Enfermeiroa 122 118 4 0 0 9 0 10 0 0 0 263
    Funcionário Do Sistema... 28 28 12 0 0 6 0 0 0 0 0 74
    Acadêmicosestudantes Em... 86 19 2 0 0 3 0 0 0 0 1 111
    Pessoas de 60 nos ou mais... 373 246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 621
    Anemia Falciforme 11 17 1 0 0 1 0 2 0 0 3 35
    Diabetes Mellitus 1.265 1.106 19 0 5 4 0 156 0 6 97 2.658
    Doenças Cardiovasculares e... 241 90 1 0 0 1 0 2 0 0 1 336
    Hipertensão de difícil... 41 411 3 0 0 4 0 32 0 0 8 499
    Obesidade Grave (Imc>=40) 41 542 13 132 3 7 0 40 0 1 24 803
    Neoplasias 17 9 5 7 0 2 0 1 0 0 0 41
    Câncer 7 12 13 8 0 5 0 10 0 2 2 59
    Pneumopatias Crônicas Graves 238 179 6 3 0 4 0 21 0 1 19 471
    Doença Renal Crônica 34 30 30 18 0 6 1 12 0 4 7 142
    Indivíduos Transplantados de... 12 9 1 2 0 1 0 1 0 0 0 26
    Síndrome de Down 27 18 2 1 0 2 0 4 0 0 2 56
    Outros Imunossuprimidos 248 193 108 103 2 31 6 91 0 15 15 812
    Cirrose hepática 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21
    Hipertensão De Difícil... 647 65 3 0 1 1 0 4 0 0 3 724
    Obesidade Grave Imc40 1.092 450 14 58 1 4 0 23 0 7 12 1.661
    Obesidade Grave Imc??40 6 4 1 6 0 0 0 1 0 0 0 18
    Doença Cardiovascular 41 204 7 0 1 1 0 18 0 2 20 294
    Doença Neurológica Crônica 109 86 6 0 0 1 0 22 1 3 38 266
    Outros Imunocomprometidos 15 42 9 12 5 6 0 28 0 6 22 145
    Indivíduos Transplantados de... 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    Gestante 486 420 175 0 21 5 0 162 1 2 95 1.367
    Puérpera 78 154 8 0 0 0 0 12 0 0 1 253
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Pessoas de 85 anos ou mais 683 662 613 0 13 528 329 313 0 49 80 3.270
    Pessoas de 80 a 84 anos 739 685 663 2 12 668 421 478 0 99 115 3.882
    Pessoas de 75 a 79 anos 1.045 1.043 1.026 3 37 899 28 757 0 164 162 5.164
    Pessoas de 70 a 74 anos 1.631 1.629 1.674 2 57 1.402 47 1.185 0 260 249 8.136
    Pessoas de 65 a 69 anos 2.139 2.115 1.931 5 58 1.597 0 1.261 0 267 277 9.650
    Pessoas de 60 a 64 anos 2.394 1.974 1.945 2 76 1.627 0 1.341 0 213 238 9.810
    Pessoas De 50 A 59 Anos 2.875 2.760 3.215 6 40 3.228 10 1.363 0 0 8 13.505
    Pessoas De 40 A 49 Anos 2.713 2.612 3.078 5 482 3.411 58 1.259 0 1 1 13.620
    Pessoas De 18 A 64 Anos 18.132 19.300 18.957 44 55 1.352 19 5.250 1 61 19 63.190
    Pessoas de 12 a 17 anos 4.500 4.480 3.069 2 0 8 0 84 0 1 0 12.144
    Pessoas de 05 a 11 anos 4.622 4.648 2.711 0 15 38 1 1 77 0 8 12.121
    Pessoas de 03 a 04 anos 1.442 1.399 111 0 32 25 3 2 568 0 0 3.582
    Pessoas de 0 a 02 anos 1.881 1.642 83 1 44 4 2 34 1.164 5 8 4.868
    Funcionário Do Sistema De... 67 83 0 0 0 0 0 1 0 0 0 151
    Pessoas Com Deficiência... 29 24 2 0 0 0 0 4 0 0 2 61
    Pessoas Com Deficiências... 321 43 1 0 0 0 0 2 0 0 0 367
    Pessoas Com Deficiência... 47 282 4 0 0 4 0 31 0 1 10 379
    Bombeiro Civil 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
    Bombeiro Militar 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 1 10
    Guarda Municipal 43 42 9 0 0 0 0 0 0 0 0 94
    Policial Federal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Policial Civil 10 11 15 0 1 0 0 0 0 0 0 37
    Policial Militar 150 145 27 0 0 0 0 2 0 0 0 324
    População Privada De Liberdade 238 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 242
    Ensino Básico 1.213 1.127 3 0 3 1 0 15 0 0 1 2.363
    Ensino Superior 35 20 1 0 1 0 0 8 0 0 0 65
    Coletivo Rodoviário... 179 137 0 0 1 0 0 0 0 0 0 317
    Caminhoneiro 157 124 1 0 0 0 0 2 0 0 0 284
    Trabalhadores de limpeza... 159 156 1 0 0 1 0 0 0 0 0 317
    Outros Grupos 791 28 4 0 2 1 0 13 0 0 3 842
    Pessoa em Situação de Rua 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6
    Trabalhadores Industriais 442 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887
    Quilombola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Total 55.754 53.893 40.634 423 975 15.624 927 14.528 1.812 1.175 1.655
    *Total geral 187.400

Aplicações Diária

Doses Aplicadas

Listando 187.400 Registros
Paciente Categoria/Grupo Aplicação Dose Vacina Vacinador
Paulo Domingos Dos Santos CPF: 87*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 70 a 74 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Dayane Patrícia Ferreira Da Silva
Bernadete Pereira Braz Dos Santos CPF: 55*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Dayane Patrícia Ferreira Da Silva
Evandro Clemente Bezerra CPF: 01*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Juliana Rodrigues Barbosa
Bianca Yasmin De Almeida Silva CPF: 17*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 03 a 04 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Amanda Cristina Barbosa De Araujo
Luzinete Maria Da Silva Aragao CPF: 08*.***.***-*4 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Carla Roberta Da Silva Barbosa
Romeu De Andrade Oliveira CPF: 18*.***.***-*8 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Juliana Rodrigues Barbosa
Josina Lopes Ferreira CPF: 96*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 65 a 69 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Carla Roberta Da Silva Barbosa
Marinalva Maria De Lima CPF: 74*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Carla Roberta Da Silva Barbosa
Alanize De Andrade Silva CPF: 04*.***.***-*6 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Juliana Rodrigues Barbosa
Antonio Batista De Lima CPF: 04*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 85 anos ou... 01/04/2025 Dose Única Influenza Carla Roberta Da Silva Barbosa
Maria Helena De Araujo CPF: 48*.***.***-*7 Faixa Etária Pessoas de 75 a 79 anos 01/04/2025 Dose Única Influenza Juliana Maria Heraclio Barbosa Da Cunha
Wellington Gael Silva Lima CPF: 18*.***.***-*1 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 31/03/2025 Dose Única Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Ana Maria Da Silva CPF: 40*.***.***-*5 Faixa Etária Pessoas de 60 a 64 anos 31/03/2025 Dose Única Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Anna Cecilia Arruda De Lima CPF: 18*.***.***-*0 Faixa Etária Pessoas de 0 a 02 anos 31/03/2025 Dose Única Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha
Marcia Maria De Lima CPF: 81*.***.***-*3 Comorbidades Diabetes Mellitus 31/03/2025 Dose Única Influenza Eduarda Carla Barbosa Da Cunha